7-6-2-1 has been drawn 3 times in exact order and 61 times in any order in Michigan Daily 4 since Sep 1, 1984 — most recently on July 28, 2026.
A $1 play pays $5000 exact order or $200 any order (24-way box).
Same digits, other orders: 1-2-6-7, 1-2-7-6, 1-6-2-7, 1-6-7-2, 1-7-2-6, 1-7-6-2, 2-1-6-7, 2-1-7-6, 2-6-1-7, 2-6-7-1, 2-7-1-6, 2-7-6-1, 6-1-2-7, 6-1-7-2, 6-2-1-7, 6-2-7-1, 6-7-1-2, 6-7-2-1, 7-1-2-6, 7-1-6-2, 7-2-1-6, 7-2-6-1, 7-6-1-2 — any of these wins a box bet on 7-6-2-1.
| Draw | Exact order | Any order |
|---|---|---|
| Midday | 0 | 20 |
| Evening | 3 | 41 |
Draw time makes no difference to the odds — the two machines do not know what time it is. This is history only.
| Date | Draw | Winning number | Match |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Evening | 2-7-1-6 | Any order |
| Dec 26, 2025 | Midday | 6-1-7-2 | Any order |
| Oct 25, 2025 | Evening | 6-7-2-1 | Any order |
| Apr 3, 2024 | Midday | 1-2-6-7 | Any order |
| Mar 9, 2024 | Evening | 7-1-6-2 | Any order |
| Sep 12, 2023 | Evening | 6-1-2-7 | Any order |
| Mar 30, 2023 | Midday | 1-6-2-7 | Any order |
| Sep 4, 2022 | Evening | 7-1-6-2 | Any order |
| Sep 5, 2021 | Evening | 7-2-1-6 | Any order |
| Jan 26, 2021 | Evening | 7-6-1-2 | Any order |
| Nov 19, 2020 | Midday | 2-6-7-1 | Any order |
| Jul 25, 2020 | Midday | 2-7-1-6 | Any order |
| Oct 26, 2019 | Midday | 1-7-6-2 | Any order |
| Jun 7, 2019 | Evening | 1-2-7-6 | Any order |
| Aug 13, 2018 | Midday | 7-2-6-1 | Any order |
| Jul 10, 2018 | Evening | 7-2-6-1 | Any order |
| Sep 20, 2017 | Midday | 2-7-1-6 | Any order |
| Dec 4, 2016 | Evening | 7-2-1-6 | Any order |
| Jul 22, 2016 | Evening | 6-2-7-1 | Any order |
| Dec 29, 2014 | Evening | 7-1-2-6 | Any order |
| Nov 18, 2013 | Evening | 2-6-1-7 | Any order |
| Oct 3, 2013 | Midday | 6-2-1-7 | Any order |
| Aug 13, 2013 | Evening | 1-6-2-7 | Any order |
| Apr 12, 2013 | Midday | 2-1-7-6 | Any order |
| Jan 1, 2013 | Evening | 2-7-1-6 | Any order |
| Oct 20, 2012 | Midday | 1-2-7-6 | Any order |
| May 7, 2012 | Evening | 6-1-7-2 | Any order |
| Feb 13, 2012 | Evening | 2-7-6-1 | Any order |
| Oct 7, 2010 | Evening | 6-1-7-2 | Any order |
| Aug 14, 2010 | Midday | 2-1-7-6 | Any order |
| Feb 10, 2010 | Midday | 1-6-7-2 | Any order |
| May 17, 2009 | Midday | 2-6-1-7 | Any order |
| Dec 14, 2008 | Midday | 7-6-1-2 | Any order |
| Nov 23, 2008 | Evening | 6-2-7-1 | Any order |
| Jul 19, 2008 | Evening | 2-1-6-7 | Any order |
| Jun 30, 2008 | Evening | 6-1-2-7 | Any order |
| Feb 29, 2008 | Midday | 2-6-1-7 | Any order |
| May 22, 2007 | Midday | 6-2-7-1 | Any order |
| Oct 9, 2004 | Evening | 1-6-7-2 | Any order |
| Jul 2, 2004 | Evening | 1-7-2-6 | Any order |
| Nov 8, 2003 | Evening | 7-2-6-1 | Any order |
| Oct 10, 2002 | Midday | 7-2-6-1 | Any order |
| Dec 3, 2001 | Midday | 7-6-1-2 | Any order |
| Apr 26, 2000 | Evening | 1-7-2-6 | Any order |
| Jun 23, 1999 | Midday | 1-2-7-6 | Any order |
| Mar 2, 1999 | Evening | 6-2-1-7 | Any order |
| Feb 4, 1999 | Evening | 1-7-6-2 | Any order |
| Aug 18, 1998 | Evening | 2-6-1-7 | Any order |
| Oct 2, 1996 | Evening | 2-7-1-6 | Any order |
| Feb 9, 1994 | Evening | 2-6-1-7 | Any order |
Showing the latest 50 of 61 appearances.