7-2-5-0 has been drawn 4 times in exact order and 57 times in any order in Michigan Daily 4 since Sep 1, 1984 — most recently on June 27, 2025.
A $1 play pays $5000 exact order or $200 any order (24-way box).
Same digits, other orders: 0-2-5-7, 0-2-7-5, 0-5-2-7, 0-5-7-2, 0-7-2-5, 0-7-5-2, 2-0-5-7, 2-0-7-5, 2-5-0-7, 2-5-7-0, 2-7-0-5, 2-7-5-0, 5-0-2-7, 5-0-7-2, 5-2-0-7, 5-2-7-0, 5-7-0-2, 5-7-2-0, 7-0-2-5, 7-0-5-2, 7-2-0-5, 7-5-0-2, 7-5-2-0 — any of these wins a box bet on 7-2-5-0.
| Draw | Exact order | Any order |
|---|---|---|
| Midday | 3 | 19 |
| Evening | 1 | 38 |
Draw time makes no difference to the odds — the two machines do not know what time it is. This is history only.
| Date | Draw | Winning number | Match |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2025 | Evening | 0-7-2-5 | Any order |
| Apr 23, 2025 | Evening | 0-7-2-5 | Any order |
| May 8, 2024 | Midday | 7-0-5-2 | Any order |
| Sep 26, 2022 | Midday | 7-0-5-2 | Any order |
| Mar 18, 2022 | Evening | 5-0-7-2 | Any order |
| Nov 22, 2021 | Midday | 2-5-0-7 | Any order |
| Feb 22, 2021 | Midday | 7-2-5-0 | Exact order |
| Nov 1, 2019 | Midday | 5-0-2-7 | Any order |
| Dec 15, 2018 | Evening | 2-7-0-5 | Any order |
| Nov 23, 2018 | Evening | 0-5-2-7 | Any order |
| Mar 22, 2018 | Midday | 7-2-5-0 | Exact order |
| Jan 23, 2018 | Midday | 2-7-5-0 | Any order |
| Jan 13, 2018 | Evening | 2-0-7-5 | Any order |
| Aug 19, 2016 | Midday | 0-5-2-7 | Any order |
| May 27, 2016 | Evening | 7-0-5-2 | Any order |
| May 13, 2016 | Evening | 2-7-0-5 | Any order |
| May 26, 2015 | Evening | 5-7-0-2 | Any order |
| Dec 20, 2014 | Midday | 5-0-2-7 | Any order |
| Dec 16, 2014 | Midday | 7-0-2-5 | Any order |
| Sep 1, 2014 | Evening | 5-2-0-7 | Any order |
| Aug 8, 2014 | Evening | 2-0-7-5 | Any order |
| Aug 7, 2014 | Evening | 7-2-0-5 | Any order |
| Jun 29, 2014 | Evening | 5-7-0-2 | Any order |
| Jun 22, 2014 | Evening | 7-0-5-2 | Any order |
| Jul 21, 2013 | Evening | 7-2-0-5 | Any order |
| May 5, 2013 | Evening | 5-2-7-0 | Any order |
| Jan 4, 2013 | Evening | 7-2-5-0 | Exact order |
| Apr 24, 2012 | Midday | 5-2-0-7 | Any order |
| Jan 6, 2012 | Evening | 7-5-0-2 | Any order |
| May 20, 2011 | Evening | 5-7-2-0 | Any order |
| Nov 12, 2010 | Evening | 5-0-7-2 | Any order |
| Sep 4, 2010 | Midday | 0-7-5-2 | Any order |
| Mar 10, 2010 | Evening | 5-2-7-0 | Any order |
| Feb 13, 2007 | Evening | 7-2-0-5 | Any order |
| Nov 20, 2006 | Midday | 0-5-2-7 | Any order |
| Oct 1, 2004 | Midday | 2-0-5-7 | Any order |
| Feb 17, 2004 | Evening | 0-5-2-7 | Any order |
| Jan 7, 2004 | Midday | 0-2-7-5 | Any order |
| May 28, 2003 | Evening | 0-7-2-5 | Any order |
| Dec 28, 2002 | Midday | 5-7-0-2 | Any order |
| Aug 15, 2002 | Evening | 0-5-7-2 | Any order |
| Nov 29, 2001 | Midday | 2-0-7-5 | Any order |
| Aug 7, 1999 | Midday | 7-2-5-0 | Exact order |
| Feb 27, 1999 | Evening | 2-5-7-0 | Any order |
| Jan 26, 1999 | Evening | 0-2-7-5 | Any order |
| Dec 10, 1998 | Evening | 2-7-0-5 | Any order |
| Oct 8, 1998 | Midday | 2-5-7-0 | Any order |
| Jan 8, 1998 | Evening | 2-0-5-7 | Any order |
| Jul 12, 1995 | Evening | 2-7-0-5 | Any order |
| Jun 22, 1994 | Evening | 0-7-2-5 | Any order |
Showing the latest 50 of 57 appearances.