6-4-1-2 has been drawn 4 times in exact order and 60 times in any order in Michigan Daily 4 since Sep 1, 1984 — most recently on October 22, 2025.
A $1 play pays $5000 exact order or $200 any order (24-way box).
Same digits, other orders: 1-2-4-6, 1-2-6-4, 1-4-2-6, 1-4-6-2, 1-6-2-4, 1-6-4-2, 2-1-4-6, 2-1-6-4, 2-4-1-6, 2-4-6-1, 2-6-1-4, 2-6-4-1, 4-1-2-6, 4-1-6-2, 4-2-1-6, 4-2-6-1, 4-6-1-2, 4-6-2-1, 6-1-2-4, 6-1-4-2, 6-2-1-4, 6-2-4-1, 6-4-2-1 — any of these wins a box bet on 6-4-1-2.
| Draw | Exact order | Any order |
|---|---|---|
| Midday | 1 | 24 |
| Evening | 3 | 36 |
Draw time makes no difference to the odds — the two machines do not know what time it is. This is history only.
| Date | Draw | Winning number | Match |
|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | Evening | 6-2-1-4 | Any order |
| Mar 26, 2025 | Evening | 2-1-6-4 | Any order |
| Apr 26, 2024 | Midday | 1-2-6-4 | Any order |
| Mar 6, 2024 | Midday | 2-4-6-1 | Any order |
| Feb 19, 2023 | Midday | 6-4-2-1 | Any order |
| Sep 2, 2022 | Evening | 6-1-2-4 | Any order |
| Apr 30, 2021 | Midday | 4-6-1-2 | Any order |
| Oct 24, 2020 | Evening | 6-2-1-4 | Any order |
| Feb 27, 2019 | Evening | 2-4-1-6 | Any order |
| Aug 19, 2018 | Evening | 2-4-6-1 | Any order |
| Feb 3, 2018 | Evening | 4-1-6-2 | Any order |
| Jul 27, 2016 | Evening | 6-2-1-4 | Any order |
| Apr 3, 2016 | Evening | 4-6-1-2 | Any order |
| Sep 29, 2015 | Midday | 6-1-4-2 | Any order |
| Aug 22, 2015 | Evening | 2-4-6-1 | Any order |
| Mar 27, 2015 | Evening | 4-1-2-6 | Any order |
| Mar 7, 2015 | Evening | 2-1-4-6 | Any order |
| Feb 12, 2015 | Midday | 6-1-2-4 | Any order |
| Dec 2, 2014 | Evening | 4-1-2-6 | Any order |
| Nov 15, 2013 | Evening | 4-6-1-2 | Any order |
| Sep 24, 2013 | Evening | 1-2-4-6 | Any order |
| Jun 18, 2013 | Midday | 1-4-2-6 | Any order |
| Aug 20, 2012 | Midday | 1-2-6-4 | Any order |
| Nov 16, 2011 | Midday | 1-4-2-6 | Any order |
| May 21, 2011 | Midday | 6-2-4-1 | Any order |
| Apr 21, 2011 | Evening | 6-4-1-2 | Exact order |
| Dec 19, 2010 | Midday | 4-2-1-6 | Any order |
| Sep 22, 2010 | Midday | 4-6-2-1 | Any order |
| Sep 10, 2008 | Midday | 6-4-2-1 | Any order |
| Sep 3, 2008 | Evening | 2-1-4-6 | Any order |
| Nov 10, 2007 | Midday | 2-6-1-4 | Any order |
| Jul 6, 2007 | Midday | 1-2-4-6 | Any order |
| Jun 11, 2007 | Midday | 4-6-1-2 | Any order |
| Jul 1, 2006 | Midday | 2-6-4-1 | Any order |
| Mar 1, 2006 | Evening | 2-1-6-4 | Any order |
| Nov 28, 2005 | Midday | 2-1-6-4 | Any order |
| Jul 25, 2004 | Evening | 1-2-4-6 | Any order |
| Mar 4, 2004 | Midday | 2-4-6-1 | Any order |
| Jan 28, 2004 | Evening | 2-1-4-6 | Any order |
| Sep 7, 2003 | Midday | 2-1-6-4 | Any order |
| Aug 11, 2003 | Evening | 2-1-4-6 | Any order |
| Nov 11, 2002 | Midday | 6-4-1-2 | Exact order |
| Jun 8, 2002 | Midday | 4-2-6-1 | Any order |
| Jan 16, 2002 | Evening | 2-1-6-4 | Any order |
| Dec 5, 2000 | Midday | 1-4-2-6 | Any order |
| Jan 12, 1999 | Evening | 2-6-4-1 | Any order |
| Jul 18, 1997 | Midday | 4-6-2-1 | Any order |
| Mar 10, 1995 | Evening | 6-4-1-2 | Exact order |
| Feb 21, 1995 | Evening | 6-4-1-2 | Exact order |
| Feb 10, 1995 | Evening | 2-1-6-4 | Any order |
Showing the latest 50 of 60 appearances.