3-2-6-0 has been drawn 3 times in exact order and 59 times in any order in Michigan Daily 4 since Sep 1, 1984 — most recently on July 4, 2026.
A $1 play pays $5000 exact order or $200 any order (24-way box).
Same digits, other orders: 0-2-3-6, 0-2-6-3, 0-3-2-6, 0-3-6-2, 0-6-2-3, 0-6-3-2, 2-0-3-6, 2-0-6-3, 2-3-0-6, 2-3-6-0, 2-6-0-3, 2-6-3-0, 3-0-2-6, 3-0-6-2, 3-2-0-6, 3-6-0-2, 3-6-2-0, 6-0-2-3, 6-0-3-2, 6-2-0-3, 6-2-3-0, 6-3-0-2, 6-3-2-0 — any of these wins a box bet on 3-2-6-0.
| Draw | Exact order | Any order |
|---|---|---|
| Midday | 0 | 22 |
| Evening | 3 | 37 |
Draw time makes no difference to the odds — the two machines do not know what time it is. This is history only.
| Date | Draw | Winning number | Match |
|---|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | Evening | 3-2-0-6 | Any order |
| Jun 22, 2025 | Midday | 6-3-0-2 | Any order |
| Aug 2, 2022 | Evening | 2-3-0-6 | Any order |
| Sep 11, 2020 | Evening | 3-6-0-2 | Any order |
| Jun 12, 2020 | Evening | 3-2-0-6 | Any order |
| Jul 31, 2019 | Midday | 3-0-2-6 | Any order |
| Mar 26, 2019 | Midday | 3-0-2-6 | Any order |
| Sep 17, 2018 | Evening | 6-0-3-2 | Any order |
| Feb 11, 2018 | Midday | 2-0-3-6 | Any order |
| Nov 20, 2016 | Midday | 0-3-6-2 | Any order |
| Oct 19, 2016 | Midday | 6-3-0-2 | Any order |
| Feb 13, 2016 | Midday | 2-6-0-3 | Any order |
| Oct 4, 2015 | Midday | 2-6-3-0 | Any order |
| Feb 17, 2015 | Evening | 6-2-3-0 | Any order |
| Dec 6, 2014 | Midday | 6-3-0-2 | Any order |
| Dec 1, 2014 | Evening | 0-2-6-3 | Any order |
| Jun 24, 2014 | Evening | 3-2-6-0 | Exact order |
| Sep 1, 2013 | Evening | 3-0-2-6 | Any order |
| Jul 20, 2012 | Evening | 0-6-3-2 | Any order |
| Jun 25, 2011 | Midday | 0-2-6-3 | Any order |
| Jun 4, 2011 | Evening | 2-3-0-6 | Any order |
| Apr 24, 2011 | Midday | 0-2-6-3 | Any order |
| Apr 28, 2010 | Midday | 0-3-6-2 | Any order |
| Mar 12, 2010 | Evening | 2-3-0-6 | Any order |
| Jun 17, 2009 | Midday | 6-3-0-2 | Any order |
| Apr 10, 2009 | Evening | 6-2-0-3 | Any order |
| Feb 1, 2009 | Midday | 6-0-2-3 | Any order |
| Jul 1, 2008 | Midday | 3-6-2-0 | Any order |
| Apr 23, 2008 | Midday | 6-3-0-2 | Any order |
| Nov 17, 2007 | Midday | 6-0-2-3 | Any order |
| Jun 22, 2006 | Evening | 6-0-3-2 | Any order |
| Feb 3, 2006 | Evening | 3-0-6-2 | Any order |
| Apr 4, 2005 | Evening | 6-2-0-3 | Any order |
| Jul 17, 2004 | Midday | 2-6-3-0 | Any order |
| Nov 27, 2003 | Midday | 0-6-3-2 | Any order |
| Jan 12, 2003 | Evening | 3-6-0-2 | Any order |
| Jun 4, 2001 | Evening | 6-0-2-3 | Any order |
| Nov 6, 2000 | Evening | 3-0-6-2 | Any order |
| May 1, 2000 | Evening | 2-6-3-0 | Any order |
| Apr 9, 1999 | Midday | 0-6-2-3 | Any order |
| Jul 25, 1998 | Evening | 6-0-3-2 | Any order |
| Jan 14, 1998 | Midday | 0-2-6-3 | Any order |
| Sep 17, 1997 | Midday | 3-0-6-2 | Any order |
| Aug 28, 1997 | Evening | 2-0-6-3 | Any order |
| Nov 27, 1996 | Evening | 3-0-6-2 | Any order |
| Apr 6, 1995 | Evening | 0-2-6-3 | Any order |
| Dec 6, 1994 | Evening | 3-2-6-0 | Exact order |
| Nov 19, 1994 | Evening | 0-6-2-3 | Any order |
| Mar 12, 1994 | Evening | 3-6-0-2 | Any order |
| Jun 8, 1992 | Evening | 2-3-6-0 | Any order |
Showing the latest 50 of 59 appearances.