1-2-7-0 has been drawn 8 times in exact order and 72 times in any order in Michigan Daily 4 since Sep 1, 1984 — most recently on April 3, 2026.
A $1 play pays $5000 exact order or $200 any order (24-way box).
Same digits, other orders: 0-1-2-7, 0-1-7-2, 0-2-1-7, 0-2-7-1, 0-7-1-2, 0-7-2-1, 1-0-2-7, 1-0-7-2, 1-2-0-7, 1-7-0-2, 1-7-2-0, 2-0-1-7, 2-0-7-1, 2-1-0-7, 2-1-7-0, 2-7-0-1, 2-7-1-0, 7-0-1-2, 7-0-2-1, 7-1-0-2, 7-1-2-0, 7-2-0-1, 7-2-1-0 — any of these wins a box bet on 1-2-7-0.
| Draw | Exact order | Any order |
|---|---|---|
| Midday | 2 | 31 |
| Evening | 6 | 41 |
Draw time makes no difference to the odds — the two machines do not know what time it is. This is history only.
| Date | Draw | Winning number | Match |
|---|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | Evening | 1-7-2-0 | Any order |
| Jan 17, 2026 | Evening | 0-2-1-7 | Any order |
| Sep 11, 2025 | Evening | 1-2-7-0 | Exact order |
| Aug 12, 2025 | Evening | 1-2-0-7 | Any order |
| Jun 20, 2025 | Midday | 0-7-2-1 | Any order |
| Feb 11, 2025 | Evening | 0-1-2-7 | Any order |
| Sep 12, 2024 | Midday | 1-2-7-0 | Exact order |
| Feb 19, 2024 | Evening | 1-0-7-2 | Any order |
| Dec 8, 2023 | Evening | 0-1-7-2 | Any order |
| Dec 3, 2023 | Evening | 2-7-0-1 | Any order |
| Nov 22, 2021 | Evening | 0-1-7-2 | Any order |
| Aug 1, 2021 | Midday | 1-2-7-0 | Exact order |
| Aug 21, 2020 | Evening | 1-2-7-0 | Exact order |
| Dec 17, 2019 | Midday | 2-7-1-0 | Any order |
| Jun 17, 2019 | Midday | 0-1-7-2 | Any order |
| Apr 8, 2019 | Evening | 1-2-0-7 | Any order |
| Feb 2, 2019 | Midday | 7-2-0-1 | Any order |
| Jul 22, 2018 | Evening | 7-2-1-0 | Any order |
| Jun 24, 2018 | Evening | 2-0-1-7 | Any order |
| Jun 21, 2018 | Evening | 2-0-1-7 | Any order |
| Apr 15, 2018 | Evening | 1-2-7-0 | Exact order |
| Mar 9, 2018 | Midday | 7-1-2-0 | Any order |
| Sep 20, 2017 | Evening | 7-2-0-1 | Any order |
| Aug 28, 2017 | Evening | 1-0-7-2 | Any order |
| Apr 17, 2017 | Midday | 1-7-2-0 | Any order |
| Mar 9, 2017 | Midday | 1-0-2-7 | Any order |
| Nov 22, 2016 | Midday | 1-0-2-7 | Any order |
| Oct 12, 2016 | Evening | 1-0-2-7 | Any order |
| Mar 26, 2016 | Midday | 0-2-7-1 | Any order |
| Aug 2, 2015 | Evening | 1-0-2-7 | Any order |
| Jul 8, 2015 | Evening | 1-2-7-0 | Exact order |
| Dec 3, 2014 | Midday | 1-0-7-2 | Any order |
| Oct 22, 2014 | Midday | 7-0-2-1 | Any order |
| Oct 4, 2014 | Midday | 7-1-2-0 | Any order |
| Jan 31, 2014 | Evening | 2-7-1-0 | Any order |
| Aug 8, 2013 | Midday | 0-7-2-1 | Any order |
| Jun 20, 2012 | Midday | 1-0-7-2 | Any order |
| Jun 1, 2012 | Midday | 0-2-7-1 | Any order |
| Apr 29, 2012 | Evening | 2-1-0-7 | Any order |
| Feb 8, 2012 | Midday | 2-0-1-7 | Any order |
| Aug 2, 2011 | Midday | 0-2-7-1 | Any order |
| Mar 30, 2011 | Evening | 1-2-0-7 | Any order |
| Jun 4, 2010 | Evening | 1-2-7-0 | Exact order |
| Mar 27, 2010 | Midday | 0-7-2-1 | Any order |
| Oct 30, 2009 | Evening | 1-7-0-2 | Any order |
| Oct 12, 2009 | Midday | 1-0-2-7 | Any order |
| Aug 8, 2009 | Midday | 7-2-1-0 | Any order |
| May 7, 2009 | Midday | 2-7-0-1 | Any order |
| Mar 25, 2009 | Evening | 7-0-1-2 | Any order |
| Sep 20, 2007 | Midday | 1-7-2-0 | Any order |
Showing the latest 50 of 72 appearances.