0-8-9-2 has been drawn 5 times in exact order and 65 times in any order in Michigan Daily 4 since Sep 1, 1984 — most recently on January 15, 2026.
A $1 play pays $5000 exact order or $200 any order (24-way box).
Same digits, other orders: 0-2-8-9, 0-2-9-8, 0-8-2-9, 0-9-2-8, 0-9-8-2, 2-0-8-9, 2-0-9-8, 2-8-0-9, 2-8-9-0, 2-9-0-8, 2-9-8-0, 8-0-2-9, 8-0-9-2, 8-2-0-9, 8-2-9-0, 8-9-0-2, 8-9-2-0, 9-0-2-8, 9-0-8-2, 9-2-0-8, 9-2-8-0, 9-8-0-2, 9-8-2-0 — any of these wins a box bet on 0-8-9-2.
| Draw | Exact order | Any order |
|---|---|---|
| Midday | 1 | 29 |
| Evening | 4 | 36 |
Draw time makes no difference to the odds — the two machines do not know what time it is. This is history only.
| Date | Draw | Winning number | Match |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | Evening | 8-0-9-2 | Any order |
| Oct 30, 2025 | Evening | 9-8-2-0 | Any order |
| Jan 15, 2025 | Evening | 0-8-2-9 | Any order |
| Jan 12, 2025 | Evening | 0-8-9-2 | Exact order |
| Nov 8, 2023 | Midday | 9-0-2-8 | Any order |
| Jul 28, 2023 | Evening | 9-8-0-2 | Any order |
| Jun 7, 2023 | Evening | 0-8-9-2 | Exact order |
| Jan 15, 2023 | Evening | 0-9-2-8 | Any order |
| Jul 8, 2022 | Midday | 9-8-2-0 | Any order |
| Jun 29, 2022 | Midday | 0-8-9-2 | Exact order |
| Jan 18, 2022 | Midday | 8-2-0-9 | Any order |
| Dec 1, 2021 | Midday | 0-8-2-9 | Any order |
| Jun 28, 2020 | Evening | 8-0-9-2 | Any order |
| Dec 9, 2019 | Evening | 9-0-8-2 | Any order |
| Apr 19, 2019 | Evening | 8-2-0-9 | Any order |
| Oct 18, 2018 | Midday | 9-8-0-2 | Any order |
| Jun 3, 2016 | Evening | 9-0-2-8 | Any order |
| Nov 14, 2015 | Midday | 8-0-2-9 | Any order |
| Jun 30, 2015 | Midday | 0-2-8-9 | Any order |
| May 1, 2015 | Midday | 0-9-8-2 | Any order |
| Aug 26, 2014 | Midday | 8-2-9-0 | Any order |
| Jun 5, 2014 | Midday | 2-9-8-0 | Any order |
| Oct 5, 2013 | Midday | 8-2-9-0 | Any order |
| Jun 23, 2012 | Evening | 9-2-0-8 | Any order |
| Feb 7, 2012 | Midday | 2-8-0-9 | Any order |
| Nov 24, 2010 | Midday | 2-0-8-9 | Any order |
| Nov 13, 2010 | Midday | 0-2-8-9 | Any order |
| Jun 14, 2010 | Evening | 2-8-9-0 | Any order |
| May 9, 2010 | Midday | 8-9-0-2 | Any order |
| Mar 28, 2010 | Midday | 9-0-2-8 | Any order |
| Jul 1, 2009 | Evening | 0-9-8-2 | Any order |
| Jun 22, 2009 | Evening | 0-9-2-8 | Any order |
| Feb 3, 2009 | Evening | 2-0-9-8 | Any order |
| Apr 19, 2008 | Midday | 8-0-9-2 | Any order |
| Dec 29, 2006 | Midday | 9-0-2-8 | Any order |
| Dec 15, 2006 | Midday | 0-9-2-8 | Any order |
| Nov 2, 2006 | Evening | 9-8-2-0 | Any order |
| Jun 12, 2006 | Evening | 2-8-0-9 | Any order |
| Sep 1, 2005 | Evening | 9-0-8-2 | Any order |
| Jun 25, 2005 | Midday | 0-8-2-9 | Any order |
| Dec 31, 2004 | Midday | 8-0-2-9 | Any order |
| May 7, 2004 | Evening | 0-8-9-2 | Exact order |
| Oct 23, 2002 | Midday | 2-9-8-0 | Any order |
| Jul 5, 2002 | Midday | 8-0-9-2 | Any order |
| Jun 19, 2002 | Midday | 0-2-9-8 | Any order |
| May 1, 2002 | Evening | 2-9-8-0 | Any order |
| Mar 24, 2001 | Evening | 8-0-9-2 | Any order |
| Dec 22, 2000 | Midday | 8-2-0-9 | Any order |
| Aug 10, 2000 | Midday | 9-0-2-8 | Any order |
| Dec 31, 1999 | Evening | 8-0-2-9 | Any order |
Showing the latest 50 of 65 appearances.